Вернуться в каталог
Диора Downlight Circle 15/1450 светодиодный офисный светильник
Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантия 3 года
Замена при выходе из строя
за 2 рабочих дня
за 2 рабочих дня
Сначала меняем,
потом выясняем причину
потом выясняем причину
Предназначен для освещения офисов, магазинов, больниц и других муниципальных учреждений. Корпус светильника изготовлен из окрашенного белой краской алюминия, рассеиватель - из матового поликарбоната. Это позволило добиться значительной прочности в сочетании с невысокой массой. Использование светодиодов HONGLItronic позволило создать светильник с индексом цветопередачи более 80 %. Это обеспечивает высокое качество света и дает цветовые оттенки, максимально приближенные к цветопередаче при естественном освещении.
Низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 1 %) не провоцирует усталость глаз и не оказывает вредного воздействия на самочувствие. Светильник встраивается в потолок и становится почти незаметным.
| Тип | Офисное и торговое |
| Торговая марка | Diora |
| Потребляемая мощность устройства | 15 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 1 450 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | КЛЛ 2х30 Вт |
| Тип крепления | встраиваемый |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10°C...+40°C |
| Напряжение питания (В) | 170-270 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,8 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Тип КСС | Д-косинусная |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 5 % |
| Габаритные размеры (мм) | 192х25 (175 посадочный размер) |
| Масса, нетто (кг) | 0.35 |
| Материал рассеивателя, линзы | матовый поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Производитель светодиода | HONGLItronic |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A1 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 96 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 0.75 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 3 года |


