Diora NPO SE 50/6000 prism светодиодный офисный светильник
за 2 рабочих дня
потом выясняем причину
Назначение:
Применяются в системах освещения офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения и т.д.
Корпус:
Корпус светильника изготовлен из окрашенной стали, рассеиватель - из светотехнического полистерола.
Светодиоды:
Использование светодиодов HONGLItronic позволило создать светильник с индексом светопередачи более 80 %. Это обеспечивает высокое качество света и дает цветовые оттенки, максимально приближенные к цветопередаче при естественном освещении. Светильник имеет крайне низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 5 %). Он не провоцирует усталость глаз и не оказывает вредного воздействия на самочувствие.
Монтаж:
Легко и быстро монтируется накладным и встраиваемым способом на любую ровную поверхность.
| Тип | Офисное и торговое |
| Торговая марка | Diora |
| Потребляемая мощность устройства | 50 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 6 000 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | ЛВО 2х36 Вт |
| Тип крепления | накладной и встраиваемый |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10°C...+40°C |
| Напряжение питания (В) | 180-270 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,85 |
| Цветовая температура | 4000-6000 |
| Тип КСС | Д (90º) |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 5 % |
| Габаритные размеры (мм) | 1200х180х40 |
| Масса, нетто (кг) | 2,45 |
| Материал рассеивателя, линзы | светотехнический полистерол |
| Материал корпуса | металл |
| Производитель светодиода | HONGLItronic |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A2 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 120 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 0,43 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 3 года |


