Светильник спортивный OES-SPORT 935DE-720 5700 Ra90+ 2021

за 2 рабочих дня
потом выясняем причину
Рефлекторный узконаправленный прожектор, для наружного и внутреннего освещения, предназначен для объектов, требующих концентрированного потока света для создания высокой локальной освещенности. Специальная форма отражателя позволяет достичь максимальной освещенности поверхности на небольшой площади с больших расстояний. Среди возможных применений данного типа прожектора - освещение площадок с мачт, с периметров зданий, спортивные сооружения, в т.ч. открытого типа. Прожектор сконструирован по модульной схеме, в оригинальном дизайнерском исполнении, удобен к монтажу и нацеливанию. Световая отдача прожектора до 130 лм/Вт, что является одним из лучших показателей для световых приборов данного предназначения. Теплорассеивание происходит за счет эффективных радиаторов, поэтому прожектор имеет небольшие габариты и массу, и соответственно, дает невысокую ветровую нагрузку. Благодаря этому прожекторы удобно располагать группами и обеспечивать параметры телевизионной картинки при высокой энергоэффективности и минимальных затратах на качественное решение
| Тип | Спортивное |
| Торговая марка | Pandora LED |
| Потребляемая мощность устройства | 696 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 77 280 Лм |
| Тип крепления | система нацеливания |
| Рекомендуемая высота расположения, м | не менее 8 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -60...+50 |
| Напряжение питания (В) | 150-265 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,98 |
| Цветовая температура | 5700К |
| Тип КСС | Г |
| Индекс цветопередачи, Ra | 94 |
| Коэффициент пульсации | 0,01% |
| Габаритные размеры (мм) | 1100х357х284 |
| Масса, брутто (кг) | 56 |
| Масса, нетто (кг) | 52 |
| Материал рассеивателя, линзы | специальный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал теплообменника | алюминий |
| Производитель светодиода | Pandora LED |
| Тип светодиода | COB |
| Количество светодиодов | 12 |
| Производитель блока питания | Pandora LED |
| Количество блоков питания | 1 |
| КПД блока питания | 0,98 |
| Модуль GPS/Глонасс | по запросу |
| Диммируемый | да |
| Беспроводное управление | по запросу |
| PLC модем | по запросу |
| Датчик освещенности | по запросу |
| Контроль температуры светодиода | да |
| Компенсация деградации светодиода | да |
| Автоматическое управление световым потоком | по запросу |
| Изменение формы КСС во время работы | нет |
| Вид климатческого исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | А |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 111 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 2,19 |
| Срок службы (часов) | 100000 |
| Гарантия | 5 лет |

