Вернуться в каталог
Светильник промышленный светодиодный RS-DF150PRO

Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантия 3 года
Замена при выходе из строя
за 2 рабочих дня
за 2 рабочих дня
Сначала меняем,
потом выясняем причину
потом выясняем причину
НАДЁЖНОСТЬ
- Благодаря уникальным техническим решениям и сложным расчётам по теплопередаче, в наших светодиодных светильниках гарантируется отсутствие тепловой деградации люминофора светодиодов и обеспечивается на 20 % большее время эксплуатации светильника по сравнению с аналогичными приборами других производителей.
- Для комплектации светильника используется продукция только ведущих производителей.
ЭКОНОМИЯ
- Не требует обслуживания или замены комплектующих.
- Обладает сроком службы, превышающим аналогичные люминесцентные и газоразрядные источники света в 10 раз.
- Потребляемая мощность RS-D в 3 раза меньше по сравнению с аналогичными газоразрядными источниками света.
- В соотношении цена/качество наша продукция не имеет конкурентов на рынке.
- Не требует утилизации.
- Автоматизированное управление освещением (опционально).
- В отличие от газоразрядных светильников, не нуждается в сильном пусковом токе.
- Экономия на оплате выделенной мощности по электроэнергии, подстанционном энергохозяйстве и проводах меньшего сечения.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- Не содержит ртути и других вредных веществ.
- Потребляя меньше электроэнергии, снижает выброс углеводородов в атмосферу.
| Тип | Промышленное |
| Торговая марка | Revolight |
| Потребляемая мощность устройства | 80 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 12 000 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | ДРЛ 250 / ДНаТ 150 |
| Тип крепления | подвес |
| Рекомендуемая высота расположения, м | 6-8 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40°C...+50°C |
| Напряжение питания (В) | 140-265 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0.95 |
| Цветовая температура | 5000К (нейтральный белый) |
| Тип КСС | Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | 75 |
| Коэффициент пульсации | менее 5% |
| Габаритные размеры (мм) | 354*181*120 |
| Масса, нетто (кг) | 4.6 |
| Материал рассеивателя, линзы | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал теплообменника | алюминий |
| Производитель светодиода | Citizen |
| Тип светодиода | COB |
| Количество светодиодов | 2 |
| Производитель блока питания | Ирбис |
| Количество блоков питания | 1 |
| КПД блока питания | 0,9 |
| Модуль GPS/Глонасс | нет |
| Диммируемый | нет |
| Беспроводное управление | нет |
| PLC модем | нет |
| Датчик освещенности | нет |
| Контроль температуры светодиода | нет |
| Компенсация деградации светодиода | нет |
| Автоматическое управление световым потоком | нет |
| Изменение формы КСС во время работы | нет |
| Вид климатческого исполнения | УХЛ 2 |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | А |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 140 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 0,79 |
| Срок службы (часов) | 50000 |
| Гарантия | 3 года |

