Диора 30/3800-T8-15 светодиодный офисный светильник
за 2 рабочих дня
потом выясняем причину
Применяются в системах освещения офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения и т.д. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, рассеиватель - из матового оптического поликарбоната. Использование светодиодов HONGLItronic позволило создать светильник с индексом светопередачи более 80 %. Это обеспечивает высокое качество света и дает цветовые оттенки, максимально приближенные к цветопередаче при естественном освещении.
Светильник имеет крайне низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 5 %). Он не провоцирует усталость глаз и не оказывает вредного воздействия на самочувствие. Светильник может быть размещен как на подвесах на необходимой высоте, так и крепиться к стенам или потолку.
| Тип | Офисное и торговое |
| Торговая марка | Diora |
| Потребляемая мощность устройства | 30 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 3 800 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | ЛПБ 1х58 Вт |
| Тип крепления | подвес или к стене |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10°C...+40°C |
| Напряжение питания (В) | 180-270 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,85 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Тип КСС | Д-косинусная |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 5 % |
| Габаритные размеры (мм) | 1504х30x38 |
| Масса, нетто (кг) | 0,32 |
| Материал рассеивателя, линзы | матовый поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Производитель светодиода | HONGLItronic |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A2 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 126 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 0.56 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 3 года |


