Диора Downlight S 18/1800 светодиодный офисный светильник
за 2 рабочих дня
потом выясняем причину
Назначение:
Применяются в системах освещения офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения и т.д.
Корпус:
Корпус светильника изготовлен из окрашеного алюминия, рассеиватель - из матового поликарбоната.
Светодиоды:
Использование светодиодов HONGLItronic позволило создать светильник с индексом светопередачи более 80 %. Это обеспечивает высокое качество света и дает цветовые оттенки, максимально приближенные к цветопередаче при естественном освещении. Светильник имеет крайне низкий коэффициент пульсации светового потока (менее 5 %). Он не провоцирует усталость глаз и не оказывает вредного воздействия на самочувствие.
Монтаж:
Легко и быстро монтируется встраиваемым способом на любую ровную поверхность
| Тип | Офисное и торговое |
| Торговая марка | Diora |
| Потребляемая мощность устройства | 18 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 1 800 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | МГЛ, КЛЛ 2х30 Вт |
| Тип крепления | встраиваемый |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10°C...+40°C |
| Напряжение питания (В) | 170-270 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,7 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Тип КСС | Д (120º) |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 5 % |
| Габаритные размеры (мм) | 225x225х25 |
| Масса, нетто (кг) | 0,51 |
| Материал рассеивателя, линзы | матовый поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Производитель светодиода | HONGLItronic |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A1 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 100 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 0.72 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 3 года |


