Pandora LED 520AEG-80 Уличный светодиодный светильник
за 2 рабочих дня
потом выясняем причину
В светильнике Pandora LED 520AEG-80/4300 используется автоматическое управляющее устройство, которое на основе данных GPS/ ГЛОНАСС приёмника определяет точное время и географические координаты установленного светильника, время восхода и заката, а также длительность и интенсивность сумерек для управления мощностью светильника. Светильник имеет возможность автоматического регулирования светового потока в соответствии с заданными пользователем индивидуальными настройками временных интервалов (до 15 интервалов в сутках). По желанию потребителя может быть включен режим экономичного освещения в ночное время, например с 0:00 до 6:00, при котором светильник переключится в 0:00, например на 30% светового потока и восстановит полную мощность в 6:00. Если рассвет наступит раньше, светильник, плавно убавляя мощность, выключится (или перейдет в тестовый режим 10% светового потока), когда естественная освещенность станет достаточна. В этой комплектации устанавливается 1 светодиодный модуль и 1 блок питания. Светильник имеет расширенные функции самодиагностики
и мониторинга электрических параметров светодиодных модулей. Светильник укомплектован устройством управления с интерфейсом BlueTooth 4.0 (дальность связи до 70 м) для гибкой настройки режимов и мощности светильника, контроля параметров его работы. Имеется алгоритм автоматической компенсации естественной деградации светодиодных модулей
| Тип | Уличное |
| Торговая марка | Pandora LED |
| Потребляемая мощность устройства | 80 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 11 760 Лм |
| Тип и мощность аналогичного прибора | ДРЛ-250 (400), ДНаТ-150 (250) |
| Тип крепления | установка на трубу, d до 50мм |
| Рекомендуемая высота расположения, м | 6-8 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от - 45 до + 45 |
| Напряжение питания (В) | 85-265 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,98 |
| Цветовая температура | 4200 - 4400 |
| Тип КСС | Ш |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Габаритные размеры (мм) | 465х116х218 |
| Масса, нетто (кг) | 4.1 |
| Материал рассеивателя, линзы | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал теплообменника | алюминий |
| Производитель светодиода | Pandora |
| Тип светодиода | COB |
| Количество светодиодов | 1 |
| Количество блоков питания | 1 |
| Модуль GPS/Глонасс | да |
| Диммируемый | да |
| Беспроводное управление | да |
| Контроль температуры светодиода | да |
| Компенсация деградации светодиода | да |
| Автоматическое управление световым потоком | да |
| Изменение формы КСС во время работы | да |
| Вид климатческого исполнения | УХЛ 1,2 |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A2 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 129 |
| Энергоэффективность при 30% мощности, лм/Вт | 159 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 1.7 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 5 лет |


