Вернуться в каталог
Pandora LED 520W-80 Уличный светодиодный светильник
Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантия 5 лет
Замена при выходе из строя
за 2 рабочих дня
за 2 рабочих дня
Сначала меняем,
потом выясняем причину
потом выясняем причину
| Тип | Уличное |
| Торговая марка | Pandora LED |
| Потребляемая мощность устройства | 80 Вт |
| Световой поток устройства при 100% мощности | 11 760 Лм |
| Тип крепления | установка на трубу, d до 50мм |
| Рекомендуемая высота расположения, м | 4-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -45°C...+45°C |
| Напряжение питания (В) | 78-265 |
| Коэффициент мощности (косинус фи) | 0,98 |
| Цветовая температура | 4200-4400 |
| Тип КСС | Ш |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Габаритные размеры (мм) | 464x219x116 |
| Масса, нетто (кг) | 4,1 |
| Материал рассеивателя, линзы | поликарбонат |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал теплообменника | алюминий |
| Производитель светодиода | Pandora |
| Тип светодиода | COB |
| Количество светодиодов | 1 |
| Производитель блока питания | Pandora |
| Количество блоков питания | 1 |
| Датчик освещенности | нет |
| Контроль температуры светодиода | нет |
| Вид климатческого исполнения | УХЛ 1 |
| Класс защиты от поражения током | 1 |
| Класс энергосбережения | A2 |
| Энергоэффективность при 100% мощности, лм/Вт | 140 |
| Удельная себестоимость, рублей/люмен | 1,25 |
| Срок службы (часов) | 50 000 |
| Гарантия | 5 лет |


